衞生署於全港設有18間長者健康中心,65歲或以上的長者均可申請成為會員。
以下是各長者健康中心輪候成為新會員的情況,供市民參考:
長者健康中心 | 在2018年3月底正在處理 以下月份遞交的申請 |
在2018年3月底新遞交申請 的估計輪候時間 |
香港區 | ||
香港仔 | 2017年4月 | 12個月 |
西營盤 |
2017年4月 | 14個月 |
筲箕灣 |
2017年3月 | 16個月 |
灣仔 |
2017年7月 | 10個月 |
九龍區 | ||
九龍城 | 2017年5月 | 13個月 |
藍田 | 2017年4月 | 13個月 |
南山 |
2017年5月 | 11個月 |
新蒲崗 | 2017年4月 | 11個月 |
油麻地 | 2017年3月 | 15個月 |
新界區 | ||
瀝源 | 2017年3月 | 19個月 |
石湖墟 | 2017年4月 | 13個月 |
大埔 | 2017年3月 | 18個月 |
將軍澳 |
2017年3月 | 17個月 |
葵盛 | 2017年8月 | 9個月 |
荃灣 | 2017年3月 | 18個月 |
屯門湖康 | 2016年12月 | 23個月 |
元朗 | 2017年3月 | 17個月 |
離島 | ||
東涌 |
2017年7月 | 8個月 |
備註: